专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1776%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322-1324期 | 小 | 1322期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1309期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1302期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1280期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1265期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 大 | 1255期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1245期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1242期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
飞艇7码滚雪球江苏省宿迁市彩民机选10元 …
彩票资讯双色球第2018054期全国销售3.6亿元,中出一等奖4注,棋牌娱乐电玩城送18 单注奖金1000万元,分别被江苏、河北、湖北和新疆四地幸运彩民中得。江苏的1注一......
棋牌送彩金38冰铃铛:水户蜀葵欲爆冷门 甲…
彩票资讯德岛漩涡近6轮比赛取得4胜2平,本赛季主场赛事取得4胜2平1负,目前积30分排名第3。快三技巧顺口溜 水户蜀葵近6轮比赛取得1胜2平3负,本赛季客场赛事取得2......
吉祥棋牌下载赣榆福彩中心多举措增机布点…
开奖大厅为积极化解新冠肺炎疫情对彩票销售的影响,今年以来,赣榆福彩中心采取多项措施合理优化布局,务实做好增机布点工作。今年3-4月份,已成功新增投注站点2......
欢乐斗牛(腾讯) 幸运!一天十枚福彩大奖喜…
开奖大厅喜从天降,紧接着双色球一等奖的脚步,兰州彩友们又接十枚福彩大奖,一天拿到5枚双色球二等奖和5枚3D游戏5万元以上大奖,总共收获约117万元奖金。 当天......
大发快三福彩课堂班风正 :团结 紧张 严肃…
彩票预测离开学校,时间一点一点溜走,各自也有各自的未来,我们都在不知不觉中成熟。慢慢地,我们越来越怀念小时候,怀念那时候的同学,那时候的老师,那时候的......
大发快三不忘公益福彩心 牢记使命共前行
彩票资讯由黑龙江省福彩中心组织的全省2018年“不忘初心 牢记使命”演讲比赛暨全省福彩新闻宣传工作培训班在哈尔滨圆满落幕。黑龙江省福彩中心干部职工、各地市福彩......
大发快三彩站是男彩民的王国 售彩机是女彩…
开奖大厅朋友相亲认识一女孩,感觉不错,鼓起勇气约女孩逛街,刚到商场,女孩问他:“你抓娃娃水平怎么样?”现在找女朋友怎么这么难?不仅要有钱还有颜,抓娃娃水......
大发快三 江西启动“最美销售员”投票活动
彩票预测继去年“最美销售员”投票活动的开展,得到众多销售员的热情参与和喜爱,应广大福彩销售员们的要求,6月1日至6月25日,江西福彩官方微信将再次开展“最美......
大发快三 重庆“福彩有爱·授人以渔”公益助…
彩票资讯本报讯(通讯员 渝福) 6月4日上午,重庆福彩资助优秀职教学生公益助匠活动在重庆市铜梁职业教育中心拉开今年的帷幕,该校的100名优秀贫困学子成为今年......
大发快三 揭秘“喜乐彩”:首创“包围投注”,…
开奖大厅美丽的新疆,是一个充满异域风情的地方,这里有宽阔的草原,浩瀚的沙漠,壮美的雪山,清澈的河流。而新疆,也是福利彩票生长的沃土,“双色球”、“七乐彩”......